Renault MASTER L2H2 150 PK NIEUW MODEL / AIRCO / MULTIMEDIA / AIRBAG/ AHW KOP / CAMERA / 4 SEIZOEN BAND / BIJRIJDERSBANK / PA4508
Renault MASTER L2H2 150 PK NIEUW MODEL / AIRCO / MULTIMEDIA / AIRBAG/ AHW KOP / CAMERA / 4 SEIZOEN BAND / BIJRIJDERSBANK / PA4508
Ref ID | PA4508 |
---|---|
Kenteken | V34KBF |
Eerste toelating | 16-12-2024 |
Brandstof type | Diesel |
Kilometerstand | 10 |
€ 37.000,00
![Roger_Paashuis Roger_Paashuis](/uploads/media/275x215/00/700-Roger_Paashuis.webp?v=1-0)
Roger Paashuis
Specificaties
Chassis
Chassisnummer | VF6TDA00373313102 |
---|---|
Type | Bestelbus |
GVW | 3500 kg |
Gewicht | 2028 kg |
MAX trekgewicht | 6000 kg |
MAX ongeremd trekgewicht | 0 kg |
Laadvermogen | 1472 kg |
Wielbasis | 359 cm |
Assen | 2 |
Cabine
Deuren | 3 |
---|---|
Kleur | Wit |
Extra
Sleutels | 0 |
---|---|
Zitplaatsen | 3 |
Transmitters | 0 |
Trekhaak | 1 |
Aandrijving
Transmissie | Handschakel |
---|---|
Emissieklasse | 6 |
Brandstof type | Diesel |
Inhoud tank | 80 l |
Aantal versnellingen | 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1.997 cc |
Vermogen | 149 hp / 110 kw |
Asconfiguratie
Accessoires
Opbouw
Draaiuren elektrisch | 0 |
---|---|
Draaiuren diesel | 0 |
Aantal compartimenten | 0 |
Schoonwatertank inhoud | 0 |
Laadvloer hoogte | 0 |
Inhoud laadruimte | 0 |
Aantal autos | 0 |
Slangen | 0 |
Direct contact
Aanvraag formulier