Renault T 430 SLEEPERCAB / AIRCO / STANDKACHEL / OPTIBRAKE+ / PA4672
| Referenz | PA4672 |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Model | T |
| Kennzeichen | 93BKK7 |
| Datum Registrierung | 02-02-2018 |
| Kilometerstand | 768200 |
| Motor-Leistung | 439 pk / 323 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
17.500,- €exkl. MwSt.
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 599 |
| Breite (cm) | 253 |
| Radstand (cm) | 380 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 768200 |
| Lacktyp | metallic |
| Lacktönung | metallic |
| Grundfarbe | Blauw |
Antriebsstrang
| Marke | Renault |
|---|---|
| Model | T |
| Gänge | 12 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 6 |
| Verschiebung (cc) | 10.837 |
| Motor-Leistung | 439 pk / 323 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 02-02-2025 |
| Kennzeichen | 93BKK7 |
| Kabinentyp | Slaap |
| Sitze | 2 |
| Gesamtgewicht | 19000 |
|---|---|
| MAX Anhängelast | 50000 |
Extra
| Achsen | 4x2 |
|---|
Achskonfiguration
Zubehör
-
ABS
-
Airconditioning
-
Airflow-pakket
-
Centrale deurvergrendeling
-
Cruise control
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Geveerde bestuurdersstoel
-
Koelkast
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Side skirts
-
Spoilerset
-
Standkachel
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
2 x aluminium brandstoftank
-
Audiobediening op het stuurwiel
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Dakspoiler
-
Luchthoorn
-
Motorrem
-
Versterkte motorrem
-
Verwarmbare buitenspiegels
-
Zwaailamp(en)