Volvo FH 420 4X2 LNG / DYNAMIC STEERING / PA4696
| Referenz | PA4696 |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Model | FH 420 4X2 LNG |
| Kennzeichen | 79BPK7 |
| Fahrgestellnummer | YV2RZ70A0LA862105 |
| Datum Registrierung | 01-04-2020 |
| Kilometerstand | 1031607 |
| Motor-Leistung | 428 pk / 315 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
27.500,- €exkl. MwSt.
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2020 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 621 |
| Breite (cm) | 254 |
| Radstand (cm) | 380 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 1031607 |
| Grundfarbe | Wit |
Antriebsstrang
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Model | FH 420 4X2 LNG |
| Gänge | 12 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 6 |
| Verschiebung (cc) | 12.777 |
| Motor-Leistung | 428 pk / 315 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 26-10-2025 |
| Kennzeichen | 79BPK7 |
| Fahrgestellnummer | YV2RZ70A0LA862105 |
| Kabinentyp | Slaap |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Anzahl der Betten | 1 |
| Gesamtgewicht | 20500 |
|---|---|
| MAX Anhängelast | 50000 |
Extra
| Achsen | 4x2 |
|---|
Achskonfiguration
Zubehör
-
Zwaailamp(en)
-
Dynamic steering
-
Lederen stuurwiel
-
Verstelbaar stuur met necktilt
-
Sperdifferentieel
-
Volvo engine brake plus