Volvo FH 460 GLOBETROTTER I SAVE PA4711
Referenz | PA4711 |
---|---|
Marke | Volvo |
Model | FH 460 GLOBETROTTER I SAVE |
Kennzeichen | 36BXT5 |
Datum Registrierung | 09-07-2024 |
Kilometerstand | 0 |
Motor-Leistung | 469 pk / 345 kw |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Kontaktieren Sie uns

Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
Baujahr | 2024 |
---|---|
Länge gesamt (cm) | 599 |
Breite (cm) | 254 |
Radstand (cm) | 380 |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Grundfarbe | Overig |
Antriebsstrang
Marke | Volvo |
---|---|
Model | FH 460 GLOBETROTTER I SAVE |
Gänge | 12 |
Getriebe | Automaat |
Zylinder | 6 |
Verschiebung (cc) | 12.777 |
Motor-Leistung | 469 pk / 345 kw |
Fahrgestell
Land | NL |
---|---|
APK-Datum | 09-07-2025 |
Kennzeichen | 36BXT5 |
Kabinentyp | Slaap |
Türen | 2 |
Sitze | 2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Gesamtgewicht | 19500 |
---|---|
MAX Anhängelast | 50000 |
Extra
Achsen | 4x2 |
---|---|
Tankinhalt (l) | 1000 |