Renault MASTER L3H2 T35 FWD Energy dCi 145 / CAMERA / AIRCO / SAFE-BUMPER / TREKHAAK / PA4721
Referenz | PA4721 |
---|---|
Marke | Renault |
Model | Master |
Kennzeichen | V417XK |
Fahrgestellnummer | VF6MF000162754076 |
Datum Registrierung | 19-03-2019 |
Kilometerstand | 134526 |
Motor-Leistung | 145 pk / 107 kw |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kraftstoff | Diesel |
12.900,- €exkl. MwSt.

Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
Baujahr | 2019 |
---|---|
Länge gesamt (cm) | 620 |
Breite (cm) | 207 |
Radstand (cm) | 433 |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kilometerstand | 134526 |
Grundfarbe | Zwart |
Antriebsstrang
Marke | Renault |
---|---|
Model | Master |
Gänge | 6 |
Getriebe | Handschakel |
Zylinder | 4 |
Verschiebung (cc) | 2.299 |
Motor-Leistung | 145 pk / 107 kw |
Fahrgestell
APK-Datum | 19-03-2025 |
---|---|
Kennzeichen | V417XK |
Fahrgestellnummer | VF6MF000162754076 |
Sitze | 3 |
Gesamtgewicht | 3500 |
---|---|
Gewicht (kg) | 2183 |
Nutzlast (kg) | 1317 |
MAX Anhängelast | 6000 |
Extra
Achsen | 4x0 |
---|