Volvo FH FH 460 GLOBETROTTER XL AERO I-SAVE / CO2 EMISSIE KLASSE 3 / I PARK COOL / STANDKACHEL/ 2 TANKS / CAMERA SPIEGELS / PA4732
Referenz | PA4732 |
---|---|
Marke | Volvo |
Model | FH |
Kennzeichen | BB375K |
Fahrgestellnummer | YV2RTY0A6SA375 |
Datum Registrierung | 25-06-2025 |
Kilometerstand | 10 |
Motor-Leistung | 469 pk / 345 kw |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Kontaktieren Sie uns

Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
Baujahr | 2025 |
---|---|
Länge gesamt (cm) | 623 |
Breite (cm) | 254 |
Radstand (cm) | 380 |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kilometerstand | 10 |
Grundfarbe | Wit |
Antriebsstrang
Marke | Volvo |
---|---|
Model | FH |
Gänge | 12 |
Getriebe | Automaat |
Zylinder | 6 |
Verschiebung (cc) | 12.777 |
Torque | 2600 |
Motor-Leistung | 469 pk / 345 kw |
Fahrgestell
APK-Datum | 25-06-2026 |
---|---|
Kennzeichen | BB375K |
Fahrgestellnummer | YV2RTY0A6SA375 |
Kabinentyp | Slaap |
Türen | 2 |
Sitze | 2 |
Gesamtgewicht | 19500 |
---|---|
Gewicht (kg) | 8270 |
Nutzlast (kg) | 11230 |
MAX Anhängelast | 50000 |
Extra
Achsen | 4x2 |
---|---|
Tankinhalt (l) | 1100 |