Volvo FE 250 4X2 E6 / SLEEPERCAB / AIRCO / STANDKACHEL / PA1026
| Referenz | PA1026 |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Model | FE |
| Kennzeichen | 51BNH9 |
| Fahrgestellnummer | YV2V0X1A6KZ125871 |
| Datum Registrierung | 14-05-2019 |
| Kilometerstand | 475905 |
| Motor-Leistung | 256 pk / 188 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
35.000,- €exkl. MwSt.
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2019 |
|---|---|
| Radstand (cm) | 550 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 475905 |
| Lacktyp | metallic |
| Lacktönung | metallic |
| Grundfarbe | Blauw |
Antriebsstrang
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Model | FE |
| Gänge | 12 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 6 |
| Verschiebung (cc) | 7.698 |
| Motor-Leistung | 256 pk / 188 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 14-05-2025 |
| Kennzeichen | 51BNH9 |
| Fahrgestellnummer | YV2V0X1A6KZ125871 |
| Kabinentyp | Slaap |
| Sitze | 2 |
| Anzahl der Betten | 1 |
| Gesamtgewicht | 18600 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 7723 |
| Nutzlast (kg) | 10877 |
Aufbau
| Marke | Berkum |
|---|---|
| Model | Plywood gesloten |
| Länge (cm) | 725 |
| Breite (cm) | 248 |
| Höhe (cm) | 250 |
Ladebordwandspezifikationen
| Marke | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | DHLM |
| Typ | Achtersluitklep |
| Kapazität (kg) | 2500 |
Extra
| Achsen | 4x2 |
|---|---|
| Tankinhalt (l) | 600 |
Achskonfiguration
Zubehör
-
I shift
-
Mistlampen
-
Snelheidsbegrenzer
-
Centrale deurvergrendeling
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Spoilerset
-
Cruise control
-
Slaapcabine
-
Spoilers
-
Standkachel
-
Versterkte motorrem
-
Sperdifferentieel
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Radio Bluetooth
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
Electrische spiegels