Volvo FE 250 4X2 E6 / SLEEPERCAB / AIRCO / STANDKACHEL / PA1026
| Referentie | PA1026 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FE |
| Kenteken | 51BNH9 |
| Chassisnummer | YV2V0X1A6KZ125871 |
| Datum registratie | 14-05-2019 |
| Kilometerstand | 475905 |
| Vermogen | 256 pk / 188 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Wielbasis (cm) | 550 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 475905 |
| Lak type | metallic |
| Lak tint | metallic |
| Basiskleur | Blauw |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FE |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 7.698 |
| Vermogen | 256 pk / 188 kw |
Chassis
| Herkomst | NL |
|---|---|
| APK Datum | 14-05-2025 |
| Kenteken | 51BNH9 |
| Chassisnummer | YV2V0X1A6KZ125871 |
| Cabine type | Slaap |
| Zitplaatsen | 2 |
| Aantal bedden | 1 |
| GVW (kg) | 18600 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 7723 |
| Laadvermogen (kg) | 10877 |
Opbouw
| Merk | Berkum |
|---|---|
| Model | Plywood gesloten |
| Lengte (cm) | 725 |
| Breedte (cm) | 248 |
| Hoogte (cm) | 250 |
Laadklepspecificaties
| Merk | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | DHLM |
| Type | Achtersluitklep |
| Capaciteit (kg) | 2500 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|---|
| Inhoud tank (l) | 600 |
Asconfiguratie
Accessoires
-
I shift
-
Mistlampen
-
Snelheidsbegrenzer
-
Centrale deurvergrendeling
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Spoilerset
-
Cruise control
-
Slaapcabine
-
Spoilers
-
Standkachel
-
Versterkte motorrem
-
Sperdifferentieel
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Radio Bluetooth
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
Electrische spiegels